| 学部・学科/研究科名 | 専修大学 商学部 |
| 講座名 | 企業・組織の経営戦略分析とビジネス・プランニング |
| 対象者 | 学部生、その他 |
| 担当教員 | 商学部 高橋義仁 准教授 |
講座スケジュール
| 日程 | 日付 | 講座内容 |
| 平成22年9月 | 21 | 1.後期ガイダンス |
| 21 | 2.ケーススタディー (1):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義 ゲスト:渡部高士(ローランドベルガー(株)プリンシパル) テーマ:「経営戦略の考え方~コンサルティングの現場から」 |
|
| 28 | 3.講義:ビジネスプランニングの考え方 (資金計画の方法) | |
| 平成22年10月 | 5 | 4.ケーススタディー (2):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義 ゲスト:作成者:長谷川博和(グローバル・ベンチャーキャピタル(株)代表取締役社長) テーマ:「ベンチャーキャピタルの現状と展望」 |
| 12 | 5.研究状況確認・討論(1) | |
| 19 | 6.ケーススタディー (3):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義 ゲスト:豊隅優(日本ブランドアソシエイツ(株)代表取締役社長) テーマ:「世界から選ばれる日本ブランドの確立~地域発プランディングの新たな視点」 |
|
| 平成22年11月 | 2 | 7.ケーススタディー (4):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義 ゲスト:西山英作((社)東北経済連合会産業経済グループ部長) テーマ:「新規事業立ち上げで気をつけるべきマーケティングの基本 ~ベンチャー支援現場からメッセージ~」 |
| 9 | 8.ケーススタディー (5):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義 ゲスト:山並裕尚(アデコ㈱経営企画本部長) テーマ:「事業開発、事業変革、経営の企画に必要とされる人材像~学生の内に身につけておくこと」 |
|
| 16 | 9.講義:報告のまとめ方 | |
| 30 | 10.研究状況確認・討論(2) | |
| 平成22年12月 | 7 | 11.ケーススタディー (6):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義 ゲスト:岡田博紀(エンレスト(株)代表取締役) テーマ:「VC・ベンチャー企業・商社を経て、起業。レストラン経営で学び、企業再生・サイト運営へ」 |
| 14 | 12.最終成果発表、成果物(ビジネスプラン)提出 | |
| 21 | 13.ケーススタディー (7):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義 ゲスト:近藤俊哉(日本電気株(株)官公グローバルソリューション事業部マネージャー) テーマ:「海外事業開拓の取組み例」 |
|
| 平成23年1月 | 11 | 14.ビジネスプランニングの振り返り、まとめ |
実施報告
第1回 後期ガイダンス
第2回 ケーススタディー(1) :起業家・経営者・戦略担当者招聘講義
第3回 講義:ビジネスプランニングの考え方(8.資金計画の方法)
| 講義開催日 | 2010年9月28日(火) 9:00-10:30 |
| 開催場所 | 専修大学生田9号館 105Mゼミ室 |
| 担当教員 | 高橋義仁(専修大学商学部准教授) |
| 講義の内容 | ビジネスプランの作成プロセスとして、おおむね、 ・ステップ1:理念・ビジョン・目標 ・ステップ2:ビジネスモデル ・ステップ3:市場分析とマーケティング ・ステップ4:オペレーションと組織体制、経営資源 ・ステップ5:財務予測と資金調達 という手順を踏み、それぞれを「行ったり来たり」検証しながら、精度の高いビジネスプランに高めていくことをすでに紹介している。 今回は、ステップ4の「オペレーションと組織体制、経営資源」およびステップ5の「財務予測と資金調達」の概要を紹介する。 事業を行う上で、理念やビジネスモデルは基本になるものであるが、実現可能でなければ起業や事業化の成功はあり得ない。そのために、実行に向けての組織体制のシミュレーションが欠かせない。またそれを実行するための経営資源(ヒト・モノ・カネ)の確保が可能であることが絶対条件となる。まずは、これらをシミュレーションしなければならない。 次に、財務予測と資金調達について学ぶ、全体を総合して、前提となる資産の状況や損益計算をシミュレーションし、「財務諸表」を予想する。その上で、管理会計の第一歩として、損益分岐点の分析にまで踏み込む。これらができて初めて、前提の伴うビジネスプランになるのである。 |
| 担当教員所感 | すべての学生が会計の知識をもっているわけではないため、本領域についてはわかりやすく紹介する必要がある。まずは、各自のビジネスモデルに応じた収入と支出を理解させることからはじめ、企業運営に必要になるさまざまな費用を理解していく。これらの前提を理解すれば、ある程度「感覚」でもかまわないから、ワークシートに展開する。ワークシートにはあらかじめ解説した前提を盛り込んで作成しておくことにより、会計専門知識やワークシートの作業能力に依存する要素を最小限に抑えた。 |
| 使用教材等 | 講師作成教材:「ビジネスプランニング~財務予測と資⾦調達、オペレーションと組織体制」 作成者:高橋義仁(専修大学商学部准教授) |
| 教材・配布資料、その他 | ![]() ![]() |
第4回 ケーススタディー(2):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義
| 講義開催日 | 2010年10月5日(火) 18:15-19:45 |
| 開催場所 | 専修大学サテライトキャンパス スタジオA |
| 担当教員 | 長谷川博和(グローバル・ベンチャーキャピタル(株)代表取締役社長)/高橋義仁(専修大学商学部准教授) |
| 講義の内容 | テーマ「ベンチャーキャピタルの現状と展望」 長谷川先生ご自身の仕事に対する考え方、ベンチャーキャピタルの仕事の内容、社会への関与の仕方についてご説明いただいた後、経験を踏まえて、ベンチャーキャピタルから見た成功する企業の共通点と起業家に不可欠の要素・能力の共通点について講義していただいた。 「成功する企業の共通点」については、次のようにお教えいただいた。 1.凡人であり、凡庸なことを徹底的に行うことが大切であるという風土がある 2.人材が優れていること。熱意をもち誠実で素直な心を持ち合わせている人材が多い 3.会社理念がしっかりしている 4.時代の風を読み、それに乗ることができる 5.方針がしっかりしている 6.無派閥である 7.ガラス張りの経営をしている 8.全員経営をしている 9.公の仕事(国家、社会に貢献している仕事)を目指している 10.奢らないこと、虚栄に走らない 「起業家に不可欠の要素・能力の共通点」については次の様にお教えいただいた。 1.過去の経験と起業タイミング 2.起業時の(夢・ロマン)の高さ 3.経験に裏打ちされた感性の鋭さ 4.先を読み取る力 5.タイミングの良い決断ができる力 6.組織やチームをまとめるリーダーシップ 7.常に全体を把握するバランス感覚 |
| 担当教員所感 | 経営に必要な要素として、ヒト・モノ・カネがあるが、ベンチャー企業は既存企業に比べて、経営資金の確保が重要な課題となる。このベンチャー企業を支えるファイナンス手法として、ベンチャーキャピタルとエンジェルについて、前回のゼミで簡単に紹介している。今回はそれを補うケーススタディーとして、ベンチャーキャピタル代表として示唆に富む話をお聞かせいただいた。講演では成功する起業家に見られる特徴についてもお話いただき、経営学全般に関連した学習項目の理解も深めることができた。 |
| 使用教材等 | 講師作成教材:「ベンチャーキャピタルの現状と展望」 作成者:長谷川博和(グローバル・ベンチャーキャピタル(株)代表取締役社長) |
| 教材・配布資料、その他 | ![]() ![]() ![]() |
第5回 研究状況確認・討論(1)
第6回 ケーススタディー(3):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義
| 講義開催日 | 2010年10月19日(火) 18:15-19:45 |
| 開催場所 | 専修大学サテライトキャンパス スタジオA |
| 担当教員 | 豊隅優(日本ブランドアソシエイツ(株)代表取締役社長)/高橋義仁(専修大学商学部准教授) |
| 講義の内容 | テーマ「世界から選ばれる日本ブランドの確立~地域発プランディングの新たな視点」 ブランド(Brand)という言葉の語源は、中世の牛の焼印(Burned)から派生したものである。今日ブランドとは、顧客などのステークホルダーと共有する約束事になっている。フィリップ・コトラーによれば、「もしあなたの提供しているモノがブランドでなければそれは単なるコモディティーに過ぎない。そしてコモディティーの世界では価格こそがすべてであり、低コストの生産者が唯一の勝者になる」と述べている。したがって、高コストの生産者が勝者となるためには、価格に左右されない強力なブランドの確立が重要になる。ブランド力(高い顧客ロイヤリティ)を高めつつ、ビジネス力(高い収益性)を高めることができれば一番良い。どちらか一方だけを高め過ぎてもいけないので、企業はそのバランスを考えなければならない。 強力なブランドになるためには、AIDMAが重要である。AIDMAとは、消費者は消費行動のプロセスにおいてAttention(注意)、Interest(関心)、Desire(欲求)、Memory(記憶)、Action(行動)の頭文字をとったものであり、購買意思決定プロセスをこのように分解して、顧客がどの段階にあるかを見極め、各プロセスにおいて最適なプロモーションミックスを展開することが重要になる。 伝統を守り続けるブランディングで重要なのは、伝統と革新のバランスであり、地域発ブランディングにおいてもイノベーティブな視点が重要である。 |
| 担当教員所感 | 次回の西山先生の講義とあわせて、起業や事業戦略に必要なマーケティングに関する事柄を学習した。豊隅先生は現在、ブランドコンサルティングの会社経営に携わられながら、経済産業省からの依頼を受け地域産業のブランディング指導でも活躍されており、今回はそれらの話題も含めながら具体的な例をもってブランドに関するお話をいただき、学生には大学での学習と社会の関わりを深く学べる機会をいただいた。 |
| 使用教材等 | 講師作成教材:「世界から選ばれる日本ブランドの確立~地域発プランディングの新たな視点」 作成者:豊隅優(日本ブランドアソシエイツ(株)代表取締役社長) |
| 教材・配布資料、その他 | ![]() ![]() ![]() |
第7回 ケーススタディー(4):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義
| 講義開催日 | 2010年11月2日(火) 18:15-19:45 |
| 開催場所 | 専修大学サテライトキャンパス スタジオA |
| 担当教員 | 西山英作((社)東北経済連合会産業経済グループ部長)/高橋義仁(専修大学商学部准教授) |
| 講義の内容 | テーマ「新規事業立ち上げで気をつけるべきマーケティングの基本~ベンチャー支援現場からメッセージ~」 フィリップコトラーは、「マーケティングとは個人や集団が、製品および価値の創造と交換を通じて、そのニーズや欲求を満たす社会的・管理的プロセスである」「マーケティングの究極の目標は、セリング(売り込み)を不要にすることである」と述べている。ここに述べられているマーケティングについて今回の講義では、STPと4Pを中心に講義を行う。 STPとは、Segmentation(セグメンテーション)、Targeting(ターゲティング)、Positioning(ポジショニング)のことである。セグメンテーションは市場における顧客のニーズごとにグループ化することであり、グループ化の基準はさまざまだが「年齢(世代)」などが代表的である。グループ毎に価値意識の特徴があり、それにあわせてビジネスを模索する。ターゲッティングはセグメンテーションを行った後、自社の事業が対象にする標的市場を選ぶことである。ポジショニングはターゲティングされた市場において競合から自社を差別化し、優位な地位を占めるための考え方である。 4Pとは、product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(プロモーション)のことである。例えば、製品施策として文庫本の表紙を変更するだけで売り上げが増加、流通施策ではインターネットを利用した音楽の「1曲売り」などがある。 |
| 担当教員所感 | 西山先生にはマーケティングの基本的事項について、東北経済連合会が支援している事例を引用しながら紹介していただいた。マーケティングを専攻している学生が多いが、事例と結びつくことで実践への適応感覚を深められた様子であった。 |
| 使用教材等 | 講師作成教材:「新規事業立ち上げで気をつけるべきマーケティングの基本~ベンチャー支援現場からメッセージ~」 作成者:西山英作((社)東北経済連合会産業経済グループ部長) |
| 教材・配布資料、その他 | ![]() ![]() ![]() |
第8回 ケーススタディー(5):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義
| 講義開催日 | 2010年11月9日(火) 18:15-19:45 |
| 開催場所 | 専修大学サテライトキャンパス スタジオA |
| 担当教員 | 山並裕尚(アデコ(株)経営企画本部長)/高橋義仁(専修大学商学部准教授) |
| 講義の内容 | テーマ「事業開発、事業変革、経営の企画に必要とされる人材像~学生の内に身につけておくこと」 起業活動を行う上で中心的な位置づけの、事業開発、事業変革、経営企画の業務では具体的にどのようなことをするのか、どのような考え方や知識が必要となるのかなどについて、世界最大の総合人材業の経営陣として多くの企業に人材を送っている立場としての考え方を聞かせていただいた。 事業開発とは、サービス創り、新しいモノ創りの構築であり、そのためにどういう仕掛けであれば「求め」に対し価値を提供できるか、お客様からみた違いはあるか、それは儲かる仕組みになっているかを整理し、部門横断的に事業の構築を図っていく仕事である。 事業変革とは、より高い付加価値と効率化を目指し、自部門でない部署や組織横断的な仕事の仕組みを変えること、また仕事に従事していた組織を変えることである。これを実現するために、対象となる部署の仕事の業務の流れを熟知すること、お客様は誰かを意識すること、どのような価値提供をするのか、その一方でいらない仕事をなくす決断をしなければならない。 経営企画は経営課題を抽出し、経営陣による意思決定の意思決定の場の進行を行う。そこでは、経済環境、業界環境のタイムリーかつ洞察的な把握と提言が必要である。投資に関する優先順位付けを行う。部門同士がぶつかる時もあるのでその調整を行う。企画だけでなく、企画の実現に向けたリーダーシップも必要になる。 学生の内に身につけておくべきことは、第1にアルバイトを通じて自身の仕事がどのような給料の対価になっているかを考えること、第2に日常の様々なサービスを提供される際に、自分の視点でどうなったらより快適になるかということを意識すること、第3に社会・経済の動きと景気への影響を勉強すること、人の心理がどのようにして作用し消費行動に影響を及ぼすかについて考察してみること、第4にビジネスパーソンとして成功した人の自伝を多く読み「なぜそのときその道を選択したか」を理解すること、第5にゼミ・同好会を通じてできるだけ多くのプレゼンテーションの機会をもつことである。 |
| 担当教員所感 | 山並氏の講義は、経営の機能と人材のところに切り込んでおり、現に仕事をしている人から見ても実務経験がなければ理解しにくい事業開発や経営企画の実際の部分について講義していただくことができた。 講演内容を考え、山並氏には当初すべての外部招聘講師の最後をまとめる形で外部講師の講演の最後の部分でお願いしたのであるが、近藤氏の業務の都合で入れ替わっていただくことになった。結果的には、この位置でも十分に意図が伝わったと考えている。 |
| 使用教材等 | 講師作成教材:「事業開発、事業変革、経営の企画に必要とされる人材像~学生の内に身につけておくこと」 作成者:山並裕尚(アデコ(株)経営企画本部長) |
| 教材・配布資料、その他 | ![]() ![]() ![]() |
第9回 講義:報告のまとめ方
| 講義開催日 | 2010年11月16日(火) 9:00-10:30 |
| 開催場所 | 専修大学生田9号館 105Mゼミ室 |
| 担当教員 | 高橋義仁(専修大学商学部准教授) |
| 講義の内容 | ビジネスプラン作成には目的を理解する必要があるが、今回は外部評価者に対して説明することを目的としている。そのため独りよがりの内容にならないよう、チェックする必要がある。 ビジネスプランの構成要素としては、 1.経営理念、ビジョン、目標(ゴール) 2.製品・サービスの概要、ビジネスコンセプト、ビジネスモデル 3.市場分析とマーケティング 4.オペレーションと組織体制 5.財務予測・資金調達 であり、これにエグゼクティブサマリー(要約)、補足資料を加える形になる。 ここに説明する内容に準拠し、また第3回(財務予測と資⾦調達オペレーションと組織体制)で示した資金計画の表やチェックリストを使用し、完成度の高い報告書(評価される報告書)にしてほしい。 |
| 担当教員所感 | 今回の内容は、前期に学んだことを再度まとめ、確認した。さらにチェックリストも提供し、今後グループでの学習に役立つようにした。学生はやや消化不良気味であったが、単なる思いつきとビジネスプランの大きな違いを理解し、取り組みに対する心構えを新たにしていたように思う。 |
| 使用教材等 | 講師作成教材:「報告のまとめ方」 作成者:高橋義仁(専修大学商学部准教授) |
| 教材・配布資料、その他 | ![]() ![]() ![]() |
第10回 研究状況確認・討論(2)
第11回 ケーススタディー(6):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義
| 講義開催日 | 2010年12月7日(火) 18:15-19:45 |
| 開催場所 | 専修大学サテライトキャンパス スタジオA |
| 担当教員 | 岡田博紀(エンレスト㈱代表取締役)/高橋義仁(専修大学商学部准教授) |
| 講義の内容 | テーマ「VC・ベンチャー企業・商社を経て、起業。レストラン経営で学び、企業再生・サイト運営へ」 ベンチャーキャピタルでは、ベンチャー企業と大企業の強み・弱み、リスクマネーの集め方、リスクをとる生き方ととらない生き方、事業計画の作り方、営業のやり方、財務分析のやり方、ホットな情報の取り扱い方などを学んだ。 起業して設立したエンレスト社は、ターンアラウンド事業、レストラン事業、メディア事業、エージェント事業を行っている。 起業するにあたり、お金、人材、事業をどうしたのか。 お金は、自己資金はゼロのため、勤務先ベンチャー企業(未公開)の株式を退社時に現金化し若干のキャピタルゲインを得たことと、ベンチャー仕事仲間の出資により実行することができた。資本政策は持株シェア50%未満にこだわった。 人材は、起業には取締役3名と監査役1名が必要であるが、岡田氏以外のメンバーとして、岡田氏と以前同じ会社に勤務していた、金融業界の証券アナリスト、公認会計士、証券会社の営業担当にお願いした。 どんな事業を展開するかについては、当初起業にあたり、学生時代のレストランのアルバイト経験を生かしてレストラン事業を始めた。その後ベンチャーキャピタルの経験から投資・企業再生、ウェブサイトの運営となった。現在では「強み」「ワクワク」「儲かりそう」という3つの円の重なる事業をさらに模索している。 |
| 担当教員所感 | 岡田氏は、現在若手起業家として活躍されているが、大手総合商社、ネットベンチャー、ベンチャーキャピタル勤務などを経験している。今後多くの学生は、直接起業するというよりも勤務を通じて経験を積むこと者が多いと予想されるが、特にそのような経験を伝授していただけた。社会で必要とされる能力は、数々の経験を通じて蓄積された能力を組み合わせて発揮されるものであるという点が学生に伝わったと考えている。 |
| 使用教材等 | 講師作成教材:「VC・ベンチャー企業・商社を経て、起業。レストラン経営で学び、企業再生・サイト運営へ」 作成者:岡田博紀(エンレスト(株)代表取締役) |
| 教材・配布資料、その他 | ![]() ![]() ![]() |
第12回 最終成果発表、成果物(ビジネスプラン)提出
| 講義開催日 | 2010年12月14日(火) 9:00-10:30 |
| 開催場所 | 専修大学生田9号館 105Mゼミ室 |
| 担当教員 | 高橋義仁(専修大学商学部准教授) |
| 講義の内容 | 【第1グループ】は、買い物の動機を探るため、対象を小田原駅周辺のスーパーマーケットとし、消費者心理の解析の上、ビジネスプランの提案を行ったという内容である。調査の結果、スーパーを利用する顧客層は50代~80代のシニア層が大半、店選びの基準は品質とポイントカードという事実に対し、店創り提案の第1に電光掲示板とし、これにより品質の良さ、ポイントカード情報を提供、第2にコミュニティスペースの設置とし、シニア層の憩いの場を提供するプランを提供した。さらに、小田原駅周辺主要6店舗の現状を調査し、今回の調査を踏まえた改善提案をそれぞれの店舗に対して行ったものである。 【第2グループ】は、レジャー産業の現状を分析し、その結果、消費低迷、少子高齢化、円高の継続などによる外国人ビジネス客の客離れの影響で全体としては市場が低下傾向であること、しかしながら、子供向け事業については市場が上昇傾向にあると分析した。その中で、具体的な提案として、家族みんなで子供の行事をお祝いできるプランを策定した。 それぞれに、起業家教育モデル講座事業「企業・組織の経営戦略分析とビジネス・プランニング」の趣旨を十分に踏まえたものであった。 |
| 担当教員所感 | 岡田氏は、現在若手起業家として活躍されているが、大手総合商社、ネットベンチャー、ベンチャーキャピタル勤務などを経験している。今後多くの学生は、直接起業するというよりも勤務を通じて経験を積むこと者が多いと予想されるが、特にそのような経験を伝授していただけた。社会で必要とされる能力は、数々の経験を通じて蓄積された能力を組み合わせて発揮されるものであるという点が学生に伝わったと考えている。 |
| 教材・配布資料、その他 | ![]() ![]() ![]() 第1グループ発表 第2グループ発表 第3グループ発表 |
第13回 ケーススタディー(7):起業家・経営者・戦略担当者招聘講義
| 講義開催日 | 2010年12月21日(火)18:15-19:45 |
| 開催場所 | 専修大学サテライトキャンパス スタジオA |
| 担当教員 | 近藤俊哉(日本電気株(株)官公グローバルソリューション事業部マネージャー)/高橋義仁(専修大学商学部准教授) |
| 講義の内容 | テーマ「海外事業開拓の取組み例」 海外事業開拓の例としてセキュリティー事業の例を紹介していただいた。 NECの海外事業は、アジア太平洋、北米・中南米、欧州・中近東・アフリカ、中華圏などグローバルに、地域や連結現地法人の特性に応じて、官公庁等政府顧客を開拓している。 南アフリカの事例として国民IDについてのシステムを紹介いただいた。南アフリカでは、16歳以上の国民には政府発行のIDブックレットの携行が義務付けられている。ここに電子認証システムとしてNECの最先端技術が使われた。この技術は、99.9%以上の正確性をもち、認証のために並ぶ時間も照合作業にかかる時間も短くなり、また身元詐称や個人情報盗難の恐れも劇的に減少した。 国ごとに文化などの背景が異なるため、海外に仕事をするには十分な調査が必要である。例えばサウジアラビアの場合、文化、地域、宗教等を考える必要がある。サウジアラビア人の心情は「アラーの神の思し召し」に基づくため、商談が成立しない理由も宗教的理由に基づくため、現地に体制を築き、現地人を教育し、相手国と一体となることで深い信頼関係を築かないと実行が難しい。 グローバル化というパラダイム転換の中、世界がライバルになっている。彼らのパワーとのせめぎ合いの中でやっていく力が必要である。求められる人物像は、開拓者精神のある人。正解のない中、仮説をたててやってみることが必要。また、専門性だけでなく、周囲を巻き込んで進むことのできる人も求められる。 |
| 担当教員所感 | 近藤氏には、新規事業と海外での事業の接点領域について、現職の経験をちりばめながら講演いただいた。日本企業は、グローバル化が苦手と言われるが、その中で海外に活路を見出して実行している企業の、その第一線で仕事をすすめている方の直接の話である。 企業が求める能力を理解している学生は一般的に少ないが、海外事業で求められる力の源泉が語学力のみならず起業家としての能力である、開拓者精神、実行力、周囲の協力を得られる力、営業力、精神力(困難に負けない力)であることが理解してもらえたと考える。 |
| 使用教材等 | 講師作成教材:「海外事業開拓の取組み例」 作成者:近藤俊哉(日本電気株(株)官公グローバルソリューション事業部マネージャー) |
| 教材・配布資料、その他 | ![]() ![]() ![]() |
第14回 ビジネスプランニングの振り返り、まとめ
今後の講座実施に向けた示唆
| 今年度の成果・反省点 | 今年度は平成22年度起業家教育モデル講座事業の指定を受けたことにより、例年行っているケーススタディーの部分について、各界の第一線で活躍されている方を招聘し講義をしていただいた。多くの学生にとってより具体的な事例を臨場感もって学習できたことで、学習効果が高まった。 今年度は3グループに分かれ、ビジネスプランニングに取り組んだ。2つのグループは神奈川経済同友会が主催する「第7回神奈川産学チャレンジプログラム」のテーマで、1つのグループは専修大学が主催する「専修大学ビジネスプランコンテスト」のテーマでビジネスプランニングに取り組んだ。 このうち、「第7回神奈川産学チャレンジプログラム」に応募した会計学科3年 三橋亮吾、マーケティング学科3年 清水世菜、鄭美子のグループが「なぜあなたはその店で買い物をするのか~小田原周辺における食品スーパーを選ぶ消費者心理の解析」という課題で、最優秀賞を受賞した。本プログラムは、社団法人神奈川経済同友会の会員企業が、日常の経営課題の中から実践的な研究テーマを提示し、これに対し学生が解決策をレポートにまとめるもので、神奈川県内の17大学から231チーム、834人の参加があったなかで最優秀賞を授賞したものである(最優秀賞は複数チームが授賞)。 ゼミでの評価は、最終的にゼミ内で発表した内容で行っている。これによると、他の2チームも最優秀レベルとまではいかないがある程度の外部評価を受けても良いレベルであったが、外部へのレポート提出日までの内容での完成度が低かったことが、高い評価を受けることができなかった最大の理由であると思われる。 また、ゼミ生の内三橋亮吾君は、個人の活動として、読売新聞社主催「大学生のためのベースボールビジネスアワード2010」に「プロ野球を変える3つの改革」というビジネスプランで応募し、優秀賞を授賞した。本プログラムには計850名の参加者から個人、団体あわせて196作品ご応募があり大賞1作品、優秀賞5作品が選ばれたものである。ここにも今回のゼミで学んだ内容が活かされることとなった。 残念な点には、グループワークに対して、「ゼミでの要求水準が高くこれに応えることができない」ということを理由として1名の学生が来なくなった点があげられる(本学はゼミを卒業要件の必修としていない)。」 |
| 来年度に向けての展望等 | 当初デザインした計画通り行われ、成果も当初計画した内容あるいはそれ以上のものを確保した。 今回の招聘講師レベルの活動実績を有する多忙な方をコーディネートして講座を運営するには大きな労力を有するが、今回は選定された「起業家教育モデル講座事業」であるということで理解が得られやすかった。 今回の経験をもとに、単一のゼミでの「ビジネスプランニング教育」ではなく、本学の教育モデルとして全学に拡大したい。 教育の負荷と「脱落」の問題については、大学として楽な科目が存在する状況(逃げ道)がある中で、できるだけ楽に単位を稼いで卒業したいという学生の行動として存在することを認めざるを得ない。本来は、大いなる努力なしに卒業できない大学を作ることが、大学が育てる人材に「質の保証を行う」上で重要となるはずである。大学が社会に信頼される教育機関となるためには、この点への留意が必要と思われる。 |
























































